| ・帳票名 キャンセル一覧 ・絞り込み条件 キャンセル日が集計期間内にある案件情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店頭→主担当→進捗→キャンセル日→契約番号 |
・表示列
| No | 連番 |
| 契約番号 | 案件情報>契約番号 |
| 案件名 | 案件情報>案件名 |
| 案件内容 | 案件情報>案件内容 |
| キャンセル日 | 案件情報>キャンセル日 |
| キャンセル理由 | 案件情報>キャンセル>キャンセル理由 |
| 受注金額(税抜) | 案件情報>受注金額(税抜) |
| 受注原価(税抜) | 案件情報>受注原価(税抜) |
| 受注粗利 | 案件情報>受注粗利 |
| 受注粗利率 | 案件情報>受注粗利率 |
| 見込ランク | 案件情報>見込ランク |
| 発生源 | 案件情報>発生源 |
| 案件分類 | 案件情報>案件分類 |
クリックすると画像が拡大します