・帳票名 工事台帳 締めベース ・グループ 案件情報毎に表示 |
契約番号 | 契約番号 |
---|---|
案件名 | 案件名 |
案件内容 | 進捗 |
進捗 | 案件内容 |
顧客名 | 顧客情報>顧客名 |
発生源 | 発生源 |
見込みランク | 案件情報の打合履歴に登録されている最新の「見込ランク」が表示 |
主担当 | 主担当 |
発生日 | 発生日 |
契約日 | 契約日 |
予定開始日 | 予定開始日 |
予定完了日 | 予定完了日 |
開始日 | 打合履歴の着工日 |
完了日 | 打合履歴の完了日 |
郵便番号 | 現場住所>郵便番号 |
住所 | 現場住所 |
備考 | 備考 |
≪売上推移表≫ | |
---|---|
受注金額(税込) | 売上推移表>受注金額 |
受注原価(税込) | 売上推移表>受注原価 |
受注粗利 | 売上推移表>受注粗利 |
受注粗利率 | 売上推移表>受注粗利率 |
予算金額(税込) | 売上推移表>予算金額(入金予定金額合計) |
予算原価(税込) | 売上推移表>予算原価(原価合計) |
予算粗利(税込) | 売上推移表>予算粗利 |
予算粗利率 | 売上推移表>予算粗利率 |
完工金額(税込) | 売上推移表>完了金額(入金予定金額合計) |
完工原価(税込) | 売上推移表>完了原価(発注金額合計+現場経費合計+入金手数料合計) |
完工粗利(税込) | 売上推移表>完工粗利 |
完工粗利率 | 売上推移表>完工粗利率 |
締め金額(税込) | 売上推移表>締め金額(入金金額合計) |
締め原価(税込) | 売上推移表>締め原価(請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計) |
締め粗利(税込) | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
締め粗利率 | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
≪完工金額(労務費込み)≫※ | ※労務日報を使用時かつ、売上推移表に「完工金額(労務費込み)を表示時のみ表示 |
---|---|
完工金額(税込) | 売上推移表>完了金額(入金予定金額合計) |
完工原価(税込) | 売上推移表>完了原価(発注金額合計+現場経費合計+入金手数料合計+在庫金額合計+労務費合計) |
完工粗利(税込) | 売上推移表>完了金額-完工原価 |
完工粗利率 | 売上推移表>完工粗利÷完工金額 |
≪完工金額2≫※ | ※表示する設定が必要(売上推移表の表示設定とは連動しません) |
完工金額2(税込) | 売上推移表>完了金額(入金予定金額合計) |
完工原価2(税込) | 売上推移表>完了原価(請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計+在庫金額合計) |
完工粗利2(税込) | 売上推移表>完了金額-完了原価 |
完工粗利率2 | 売上推移表>完工粗利2÷完工金額 |
≪締め金額(労務費込み)≫※ | ※労務日報を使用時のみ表示(売上推移表の表示設定とはとは連動しません) |
締め金額(税込) | 売上推移表>締め金額(入金金額合計) |
締め原価(税込) | 売上推移表>締め原価(請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計+在庫金額合計+労務費合計) |
締め粗利(税込) | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
締め粗利率 | 売上推移表>締め粗利÷締め金額 |
≪項目名≫ | ≪集計基準日≫ | ≪詳細≫ | ≪備考≫ |
---|---|---|---|
入金情報 | 入金日 | 案件情報「入金情報」の入金一覧を表示する | ※集計期間を設定可能(入金日で集計) |
請求情報(税込) | 契約日/請求日 | 契約日以降に発生した請求書を年ごとに1月から12月までを表示する | ※集計期間を設定可能(請求日で集計) |
請求書+現場経費情報 | 支払日 | 案件情報「請求情報」の請求一覧を月別に表示する | ※集計期間を設定可能(支払日で集計) |
「現場経費」の現場経費一覧の明細情報を月別に表示する | |||
労務日報情報を月別にまとめて表示する |
※出力でデータに集計期間を設定できます(システム設定「案件印刷_集計期間_表示設定」を●表示するに設定)
工事台帳(集計期間対応)の帳票ヘルプはこちらへ⇒