| ・帳票名 入金方法別入金実績一覧 ・絞り込み条件 入金日が期間内にある案件情報 ・グループ 入金方法毎に表示 ・並び順 入金方法→主担当→入金日→契約番号 |
・表示列
| N0 | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 案件情報>契約番号を表示 |
| 案件名 | 案件情報>案件名を表示 |
| 顧客名 | 顧客情報>顧客名を表示 |
| 入金項目 | 入金情報>入金一覧の項目名を表示 |
| 入金予定日 | 入金情報>入金一覧の入金予定日を表示 |
| 入金予定金額 | 入金情報>入金一覧の入金予定金額を表示 |
| 入金日 | 入金情報>入金一覧の入金日を表示 |
| 入金金額 | 入金情報>入金一覧の入金金額を表示 |
| 入金手数料 | 入金情報>入金一覧の入金手数料を表示 |
| 進捗 | 入金情報>進捗を表示 |
・ダウンロード項目(上記項目以外)
| 主担当者 | 案件情報>主担当者を表示 |
|---|---|
| 請求日 | 入金情報>入金一覧の請求日を表示 |
| 入金方法 | 入金情報>入金一覧の入金方法を表示 |
| 案件分類 | 案件情報>案件分類を表示 |
| 入金振込金額 | 入金情報>入金一覧の入金金額―入金手数料を表示 |
| 手数料 | 入金情報>入金一覧の手数料-手数料を表示 |
| 振込手数料 | 入金情報>入金一覧の手数料-振込手数料を表示 |
| 安全会費 | 入金情報>入金一覧の手数料-安全会費を表示 |
| 材料費 | 入金情報>入金一覧の手数料-材料費を表示 |
| 分割手数料 | 入金情報>入金一覧の手数料-分割手数料を表示 |
| 完了日 | 案件情報>完了日(打合履歴「引渡」) |
| 受注金額税抜 | 案件情報>売上推移表>受注金額 |
| 受注金額税額 | 案件情報>売上推移表>受注金額(税額) |
| 受注金額税込 | 案件情報>売上推移表>受注金額(税込) |
| 契約日 | 案件情報>契約日 |
クリックすると画像が拡大します