| ・帳票名 業者別実行予算計算書 ・絞り込み条件 取り込んだ見積情報の見積原価と追加登録した原価の差額 ・グループ 案件情報に紐づく原価情報 ・並び順 原価の階層の並び>原価明細の並び>見積明細ID |
・表示列
| 案件情報 | 契約番号 | 案件情報>契約番号 |
|---|---|---|
| 案件名 | 案件情報>案件名 | |
| 内容 | 案件情報>案件内容 | |
| 工事場所 | 案件情報>現場住所 | |
| 工事期間 | 案件情報>予定開始日~予定完了日(※着工日と完了日を登録すると、工事期間が変更します) | |
| 見積情報(取込) | 見積原価金額(税抜) | 見積情報>見積原価金額(税抜)合計額 |
| 原価情報 | 原価金額(税抜) | 見積情報>原価金額(税抜)合計額 |
| 差額 | 原価金額(税抜)合計額から見積原価金額(税抜)合計額を差し引いた差額 | |
| * | * | |
| N0 | 業者ごとの見積明細を連番表示 | |
| 原価情報 | 項目 | 原価情報>原価一覧>項目 |
| 摘要 | 原価情報>原価一覧>摘要 | |
| 数量 | 原価情報>原価一覧>数量 | |
| 単位 | 原価情報>原価一覧>単位 | |
| 見積情報(取込) | 見積原単価 | 見積情報>見積明細一覧>単価(見積明細取込から登録した見積書の見積原単価を表示) ※原価情報から追加した予算の場合は、空白で表示 |
| 見積原価金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>価格(見積明細取込から登録した見積書の見積原価金額を表示) ※原価情報から追加した予算の場合は、空白で表示 |
|
| 原価情報 | 原単価 | 原価情報>原価一覧>原単価 |
| 原価金額(税抜) | 原価情報>原価一覧>原価金額(税抜) | |
| 差額 | 原価金額(税抜)から見積原価金額(税抜)を差し引いた金額 | |
| ※取引先別 | 小計 | 取引先名/取引先ごとの見積原価金額(税抜)合計額/取引先ごとの原価金額(税抜)合計額/取引先ごとの原価金額(税抜)合計額から見積原価金額(税抜)合計額を差し引いた差額 |
| ※全て | 合計 | 全ての見積原価金額(税抜)合計額/全ての原価金額(税抜)合計額/全ての原価金額(税抜)合計額から見積原価金額(税抜)合計額を差し引いた差額 |
クリックすると画像が拡大します