| ・帳票名 受注一覧 ・絞り込み条件 契約日が集計期間内にある案件情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗→主担当→進捗→契約日→契約番号 |
・表示列
| No | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 案件名 |
| 案件内容 | 案件内容 |
| 契約日 | 契約日 |
| 受注金額(税抜) | 受注金額(税抜) |
| 受注原価(税抜) | 受注原価(税抜) |
| 受注粗利 | 受注粗利 |
| 受注粗利率 | 受注粗利率 |
| 進捗 | 案件の進捗状況 |
| 顧客支店名 件 | 顧客支店ごとの合計案件件数 |
| 顧客名 件 | 顧客ごとの合計案件件数 |
※ダウンロードから、全粗利金額の推移データを取得できます。
(受注粗利金額・粗利率/予算粗利金額・粗利率/完了粗利金額・粗利率/締め粗利金額・粗利率)
クリックすると画像が拡大します