| ・帳票名 請求一覧(業者別) ・絞り込み条件 請求日が集計期間内にある請求情報 ・グループ 業者毎 ・並び順 業者(登録順)→請求日→案件コード |
・表示列
| N0 | 案件別に請求日ごとの連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 案件情報>契約番号 |
| 案件名 | 案件情報>案件名 |
| 請求日 | 案件情報>請求情報>請求一覧>請求日 |
| 内容 | 案件情報>請求情報>請求一覧>備考 |
| 発注金額(税込) | 案件情報>発注情報>発注一覧>編集(詳細) |
| 請求金額(税込) | 案件情報>請求情報>請求一覧>請求金額(税込) |
| 支払日 | 案件情報>請求情報>請求一覧>支払日 |
ダウンロード項目(帳票項目以外)
| 原価内訳 | 案件情報>請求情報>原価内訳 |
|---|---|
| 勘定科目 | 案件情報>請求情報>勘定科目 |
| 業者ID | システム内>データベース |
| 業者 | 案件情報>請求情報>取引先名 |
| 検収日 | ※システム設定で設定可能です |
| 発注番号 | 案件情報>請求情報>発注番号 |
| 請求金額税抜(合計) | 集計期間に当てはまる同じ発注番号の発注書と紐づく請求金額税抜の合計 |
| 請求金額税込(合計) | 集計期間に当てはまる同じ発注番号の発注書と紐づく請求金額税込の合計 |
| 請求残税抜 | 集計期間に当てはまる発注書の発注金額と、紐づく請求金額の差額(税抜) |
| 請求残税込 | 集計期間に当てはまる発注書の発注金額と、紐づく請求金額の差額(税込) |
| 完了日 | 案件情報>完了日 |
| 登録日 | 請求情報/請求登録/請求一覧(業者別)>登録処理をした日時 |
| 更新日 | 請求情報/請求登録/請求一覧(業者別)>更新処理をした日時 |
-300x212.png)