| ・帳票名 進行一覧 ・絞り込み条件 契約日が集計期間内にある案件情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗(マスタ順)→主担当→契約日→契約番号 |
・表示列
| No | 連番 |
|---|---|
| 顧客名 | 顧客名 |
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 案件名 |
| 主担当 | 主担当 |
| 契約日 | 契約日 |
| 予定開始日 | 予定開始日 |
| 予定完了日 | 予定完了日 |
| 開始日 | 開始日 |
| 完了日 | 完了日 |
| 受注金額(税抜) | 受注金額(税抜) |
| 受注原価(税抜) | 受注原価(税抜) |
| 受注粗利 | 受注粗利金額 |
| 受注粗利率 | 受注粗利率 |
| 進捗 | 案件の進捗状況 |
※ダウンロードから、全粗利金額の推移データを取得できます。
(受注粗利金額・粗利率/予算粗利金額・粗利率/完了粗利金額・粗利率/締め粗利金額・粗利率)
クリックすると画像を拡大します