| ・帳票名 受領書 ・絞り込み条件 見積書表紙と見積明細情報が表示 ・グループ 見積書ごと |
・表示列
| ≪項目名≫ | ≪引き込み場所≫ | ≪引き込みデータ≫ |
|---|---|---|
| 住所 | 会社情報 |
会社情報>会社住所 |
| 宛名 | 会社情報>会社名 | |
| 契約番号 | 案件情報 | 案件情報>契約番号 |
| 受領日 | 見積情報 | 見積表紙>納品日 |
| 合計金額(税込) | 見積金額(税込) | |
| 消費税 | 見積税額 | |
| 税抜金額 | 見積金額(税抜) | |
| 顧客名 | 案件情報 | 請求先情報>請求先名 |
| 郵便番号/住所 | 請求先情報>請求先住所 | |
| TEL | 請求情報>TEL | |
| FAX | 請求情報>FAX | |
| 顧客情報 | E-Mailアドレス | |
| 受領印 | ||
| * | * | * |
| 件名 | 案件情報 |
案件名(※初期値として表示/編集から変更可能) |
| 納品場所 | 見積表紙>納品場所 | |
| 内容 | 見積情報 | 見積表紙>内容 |
| 備考 | 見積表紙>備考(※マスタ設定「見積備考」から引き込めます) | |
| * | * | * |
| 受領内訳書 | 見積情報 | 見積情報>見積階層名を表示 |
| 受領明細書 | 見積情報>見積明細を表示 |
クリックすると画像が拡大します