・帳票名 工事台帳 締めベース(科目あり) ・グループ 案件情報毎に表示 |
契約番号 | 契約番号 |
---|---|
進捗 | 進捗 |
案件名 | 案件名 |
顧客名 | 顧客情報>顧客名 |
発生源 | 発生源 |
見込みランク | 案件情報の打合履歴に登録されている最新の「見込ランク」が表示 |
主担当 | 主担当 |
発生日 | 発生日 |
契約日 | 契約日 |
予定開始日 | 予定開始日 |
予定完了日 | 予定完了日 |
開始日 | 打合履歴の着工日 |
完了日 | 打合履歴の完了日 |
郵便番号 | 現場住所>郵便番号 |
住所 | 現場住所 |
備考 | 備考 |
≪売上推移表≫ | |
---|---|
受注金額(税込) | 売上推移表>受注金額 |
受注原価(税込) | 売上推移表>受注原価 |
受注粗利 | 売上推移表>受注粗利 |
受注粗利率 | 売上推移表>受注粗利率 |
予算金額(税込) | 売上推移表>予算金額(入金予定金額合計) |
予算原価(税込) | 売上推移表>予算原価(原価合計) |
予算粗利 | 売上推移表>予算粗利 |
予算粗利率 | 売上推移表>予算粗利率 |
完工金額(税込) | 売上推移表>完了金額(入金予定金額合計) |
完工原価(税込) | 売上推移表>完了原価(発注金額合計+現場経費合計+入金手数料合計) |
完工粗利 | 売上推移表>完工粗利 |
完工粗利率 | 売上推移表>完工粗利率 |
締め金額(税込) | 売上推移表>締め金額(入金金額合計) |
締め原価(税込) | 売上推移表>締め原価(請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計) |
締め粗利 | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
締め粗利率 | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
≪締め金額(労務費込み)≫ | ※労務日報を使用時のみ表示します |
締め金額(税込) | 売上推移表>締め金額(入金金額合計) |
締め原価(税込) | 売上推移表>締め原価(請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計+労務費) |
締め粗利 | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
締め粗利率 | 売上推移表>締め金額-締め原価 |
入金情報 | 案件情報「入金情報」の入金一覧を表示する |
---|---|
請求情報(税込) | 契約日以降に発生した請求書を年ごと(1月~12月)に表示する |
請求書+現場経費情報 | 案件情報「請求情報」の請求一覧を月別に表示する ★科目区分(材料費/労務費/外注費/経費)を設定している勘定科を表示する |
「現場経費」の現場経費一覧の明細情報を月別に表示する | |
労務日報情報を月別にまとめて表示する |
★請求金額を科目区分ごとに正しく表示するためには、設定が必要です。
【科目区分を設定する手順】
以下の1⇒2の手順で登録したデータを、科目区分ごとに集計し「工事台帳(科目あり)」の「請求書+現場経費情報」に表示しています。
≪手順≫ | ≪画面≫ | ≪詳細≫ | ≪科目区分を設定≫ |
---|---|---|---|
1 | マスタ設定 | 勘定科目 | 勘定科目に科目区分(材料費/労務費/外注費/経費)を登録する |
2 | 請求情報 | 請求書情報登録/更新 | 科目区分を設定している勘定科目を選択して登録する |
現場経費 | 経費登録/編集 | 科目区分を設定している勘定科目を選択して登録する |
【「見積から発注の原価内訳入力」を設定した場合】
見積明細・原価・発注明細に「原価内訳入力」を設定できます
工事台帳(科目あり)原価情報ありの帳票ヘルプはこちらへ⇒
【期間を設定して集計する手順】
出力データに集計期間を設定できます(システム設定「案件印刷_集計期間_表示設定」を●表示するに設定)
工事台帳(集計期間対応)の帳票ヘルプはこちらへ⇒