【帳票】各種DLデータに「税込金額」を追加しました。
標準メニュー「緒表」からダウンロードする集計帳票の金額に、「税込」金額を追加しました。
既存のダウンロードデータの「金額」「税額」の右横に「税込」列を追加しています。
※過去データと照合する際には「項目」の並び順が一致しないため調整が必要となります。
≪対応画面≫ | ≪税込・追加≫ | ≪帳票名≫ | ≪追加した項目≫ |
---|---|---|---|
顧客情報 | 〇 | 契約顧客一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 |
〇 | 引渡顧客一覧 | 完工金額税込 | |
案件情報 | 〇 | 問合一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
〇 | 問合一覧(顧客別) | ||
〇 | 問合見積一覧 | 見積金額合計税込/見積原価合計税込/見積粗利額税込 | |
〇 | キャンセル一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 | |
〇 | 未契約一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 |
|
〇 | 受注一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 工事変更金額税込/事変更原価税込/工事変更粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
|
〇 | 受注一覧(顧客別) | ||
〇 | 受注一覧(担当配分) | ||
〇 | 締め一覧(担当配分) | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
|
〇 | 完了一覧(担当配分) | 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 | |
〇 | 開始一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 工事変更金額税込/事変更原価税込/工事変更粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
|
〇 | 開始一覧(顧客別) | ||
〇 | 完了予定一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 |
|
〇 | 完了予定一覧(進捗状況) | ||
〇 | 完工一覧(入金予定、発注原価ベース) | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 工事変更金額税込/事変更原価税込/工事変更粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
|
〇 | 完工一覧(入金予定、請求原価ベース) | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 工事変更金額税込/事変更原価税込/工事変更粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 完工金額税込2/完工原価税込2/完工粗利額税込2 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
|
〇 | 完工一覧(入金、請求原価ベース) | ||
〇 | 完工一覧(入金、請求原価(労務費込み)ベース) | ||
〇 | 入金完了一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 工事変更金額税込/事変更原価税込/工事変更粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 完工金額税込2/完工原価税込2/完工粗利額税込2 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込/締め粗利額税込2 |
|
〇 | 入金予定未登録案件一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |
|
〇 | 締め一覧 | ||
〇 | 進行一覧 | ||
〇 | 未成工事一覧 | ||
入金情報 | ※既に税込金額表示済み | ||
原価情報 | ※既に税込金額表示済み | ||
集客 |
〇 | 発生源別エリア一覧 | 受注金額税込 |
〇 | 発生エリア一覧 | 受注金額税込 | |
〇 | 発生源一覧 | 受注金額税込/受注原価税込/受注粗利額税込 予算金額税込/予算原価税込/予算粗利額税込 完工金額税込/完工原価税込/完工粗利額税込 締め金額税込/締め原価税込/締め粗利額税込 |