| ・帳票名 引渡済み未入金一覧 ・絞り込み条件 完了日が集計期間ないにある案件 かつ 未入金の入金情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗→主担当→請求日→契約番号 |
・表示列
| No | 連番 |
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 案件名 |
| 顧客名 | 顧客名 |
| 入金項目 | 入金情報>入金一覧の入金項目を表示 |
| 入金予定日 | 入金情報>入金一覧の入金予定日を表示 |
| 入金予定金額 | 入金情報>入金一覧の入金予定金額を表示 |
| 入金日 | 入金日 |
| 入金金額 | 入金情報>入金一覧の入金金額を表示 |
| 入金手数料 | 入金情報>手数料を表示 |
| 進捗 | 入金情報>進捗を表示 |
| 主担当者 | 案件情報>担当一覧―主担当 |
| 店舗名 | 案件情報>案件店舗 |
・ダウンロード項目(印刷表示以外)
| 請求日 | 入金情報>入金一覧の請求日を表示 |
| 案件分類 | 案件情報>案件分類 |
| 完了日 | 案件情報>完了日(打合履歴「引渡」) |
|---|---|
| 受注金額税抜 | 案件情報>売上推移表>受注金額 |
| 受注金額税額 | 案件情報>売上推移表>受注金額(税額) |
| 受注金額税込 | 案件情報>売上推移表>受注金額(税込) |
| 契約日 | 案件情報>契約日 |
クリックすると画像が拡大します