目次
支払一覧(詳細)
概要:支払一覧の取引先別に支払い情報の詳細を表示しています
支払情報編集に表示されている数字について
〈項目名〉 | 〈内容〉 | 〈備考〉 |
---|---|---|
取引先 | 支払い先(取引先名略称) | |
締日 | 請求書の締め日 | ※日付の変更が必要な場合は、支払情報を削除の上、再作成してください。 |
支払日 | 支払処理をする日 | ※日付の変更が必要な場合は、支払情報を削除の上、再作成してください。 |
請求金額(税抜) | 一括で支払処理をした請求書の請求金額(税抜)の合計 | |
請求税額 | 一括で支払処理をした請求書の請求税額の合計 | |
請求金額(税込) | 一括で支払処理をした請求書の請求金額(税込)の合計 | |
会費(税抜) | 一括で支払処理をした請求書の会費(税抜)の合計 | システムのオプション設定で必要に応じて機能を追加できます。マスタの取引先情報「会費」に登録している比率に応じて計算されます |
会費税額 | 一括で支払処理をした請求書の会費税額の合計 | |
会費(税込) | 一括で支払処理をした請求書の会費(税込)の合計 | |
調整金額(税抜) | 一括支払い処理ごとに必要に応じ任意で入力した金額(税抜) | 税額の差額等、調整が必要な金額を登録できます |
調整税額(税率) | 調整金額に設定された税率にもとづく税額 | 調整金額に対して税率を選択し設定できます |
調整金額(税込) | 調整金額(税込) | |
支払金額(税抜) | (請求金額―会費)+調整金額=支払金額(税抜) | |
支払税額 | (請求税額)―調整税額=税額 | |
支払金額(税込) | (請求金額―会費)+調整金額=支払金額(税込) | |
備考(調整金額) | 調整金額についての備考を登録します | 帳票:支払明細一覧(業者別)などに表示されます |
備考 | 支払情報に関する備考を登録します | |
支払確定 | 支払情報を確定します(金額の確定) | チェックを入れて「更新」ボタンを押す |
支払完了 | 支払情報を完了します(支払の完了) | チェックを入れて「更新」ボタンを押す |
※会費はオプション設定が有効の時のみ表示されます
※※支払完了_表示設定はシステム設定です
支払(請求)一覧に表示されている情報は?
支払登録ページから同じ「支払日」に支払い処理をした請求書を一覧表示しています。
取引先ごとに、複数の案件の請求書をまとめて支払処理ができます。
「削除」ボタンで削除すると「支払登録」画面に再表示されます。
※一覧には「調整金額」は含んでおりません。
税額が異なる請求書を同時に支払処理できますか?
支払金額は請求書ごとの支払金額(税込)合計ですので、税額が異なる請求書でも一括処理ができます。
支払請求書を印刷できます
同時に支払処理をした「取引先」への支払(請求)情報が出力できます。
支払処理時に計上した「会費」や「調整金額」も表示されています。