・帳票名 発注一覧(完工案件業者別) ・絞り込み条件 完了日が集計期間に含まれる案件の全発注情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗→業者→発注日→発注番号 |
・表示列
No | 連番 |
---|---|
発注番号 | 発注書情報>発注番号 |
契約番号 | 案件情報>契約番号 |
案件名 | 案件情報>案件名 |
内容 | 発注書情報>備考 内容(枠内に表示可能な文字数のみ表示 ※切捨て表示) |
完工日 | 案件情報>進捗>完工日 |
発注日 | 発注書情報>発注日 |
予算原価 | 発注明細に関連付けされた予算の合計金額 |
発注金額 | 発注書情報>発注金額(税込) |
請求金額 | 発注書に関連付けされた請求書の合計金額 |
支払予定月 | 発注書情報>支払予定月 |
業者名 | 発注情報>取引先名(並び順:取引先ID) |
ダウンロード項目(帳票項目以外)
発注ID | システム内>データベース |
---|---|
業者ID | システム内>データベース |
支払日 | 請求一覧>支払日(発注番号ごと) |
事業者登録番号 | 取引先情報>事業者登録番号 |