目次
KPI機能
概要:全社、店舗、社員ごとに設定した「目標値」と「実績」から「達成率」を測定することができます。
効果測定1)年度ごとの「目標値」と「実績」から「達成率」を測定できます。
| ≪画面≫ | ≪内容≫ | ≪詳細≫ |
| 効果測定 | 項目 | 「設定」画面で「有効化」にしている測定項目が表示 ?マークから抽出条件を確認できます |
| 項目名のリンクから、達成、単月、年間累積のグラフ画面を表示 | ||
| 実績/目標 | 集計条件に応じた実績の数値と目標値が表示 | |
| 達成率 | 実績の数値と目標値から測定した達成率を表示 | |
| 集計ボタン | 店舗、社員、案件分類、顧客区分など条件ごとに集計が可能 | |
| 設定ボタン | 効果測定項目の設定が可能 目標値の設定が可能(全社、店舗、社員、案件分類、顧客区分ごと) |
効果測定2)「年度」「店舗」「社員」「案件分類」など、設定ごとに効果を測定できます。
初期値は現時点の「年度」の実績が表示しています。「月別」、または「案件店舗」「社員」「案件分類」などそれぞれの「目標値」と「実績」ごとに、「達成率」を測定することができます。
※金額の表示は「税抜/税込」で切り替え可能です。
| ≪測定条件≫ | ≪実績値≫ | ≪目標値≫ |
| 年度/月 | マスタ>会社情報>期初に登録している「月」を基準とした1年間の実績を表示 | 年度(月)ごとに設定した目標値 |
| 案件店舗 | 案件情報>案件店舗ごとの実績を表示 | 案件店舗ごとに設定した目標 |
| 社員 | 案件情報>主担当/担当者(受注配分・完了配分を反映)の実績を表示 | 社員(担当者)ごとに設定した目標 |
| 案件分類 | 案件情報>案件分類ごとの実績を表示 | 案件分類ごとに設定した目標 |
| 顧客区分 | 顧客情報>顧客区分ごとの実績を表示 | 顧客区分ごとに設定した目標 |
設定1)はじめに、効果を測定する「計測項目」を「有効化」します。
「設定」ボタンから、効果を測定する計測項目を選択し「有効化」を行います。
①有効化した項目だけが「効果測定」画面に表示されます。
②「無効化」ボタンで非表示に変更できます。
③効果測定に表示する「並び順」も設定可能です
【①計測項目と②並び順を設定】
クリックすると画僧が拡大します
設定2)会社、店舗、社員ごとに「目標値」を設定します
設定ボタンから「会社」「店舗」「社員」の「目標値」を年度ごとに設定します。
①「会社目標」:会社全体・案件分類ごとに「年度」「月別」の目標値を設定できます
②「店舗目標」:店舗・案件分類ごとに「年度」「月別」の目標値を設定できます
③「社員目標」:社員・案件分類ごとに「年度」「月別」の目標値を設定できます
【①会社②店舗③社員に目標値を設定】
クリックすると画像が拡大します
設定3)年度ごとに設定した「目標値」が自動で反映(更新)されます。
入力エリアに登録した数値は自動で反映(更新)されます。
※金額はすべて税込みで登録されます
①「一括」ボタン:12か月分の「目標値」を一括登録ができます
②「店舗」ボタン:すべての店舗の「目標値」の合計を登録できます
③「社員」ボタン:店舗に所属する社員の「目標値」の合計を登録できます
④「前年コピー」ボタン:前年度の月別目標値をコピーして登録できます
⑤「非表示」チェック:✅した項目を非表示にできます
⑥「追加」ボタン:「案件分類」ごとの「目標値」を登録できます
⑦「項目+」ボタン:目標値を2つまで登録できます。(効果測定、グラフに表示)
KPIとして効果測定が可能な項目一覧(※一部抜粋)
| ≪分類≫ | ≪測定項目≫ | ≪抽出日≫ | ≪集計データ≫ |
|---|---|---|---|
| 案件情報 | 案件数 | 発生日 | 案件件数 |
| 契約数 | 契約日 | 契約件数 | |
| 契約率 | 契約日/発生日 | 契約数÷案件数 | |
| 受注金額 | 受注金額 | 契約日 | 受注金額 |
| 受注原価 | 契約日 | 受注原価 | |
| 受注粗利 | 契約日 | 受注金額−受注原価 | |
| 受注粗利率 | 契約日 | 受注粗利÷受注金額 | |
| 予算金額 | 請求金額 | 請求日 | 入金予定金額合計 |
| 請求予定金額 | 請求予定日 | 入金予定金額合計 | |
| 完了金額 | 入金金額 | 入金日 | 入金金額合計 |
| 完了金額 | 完了金額 | 完了日 | 入金予定金額合計 |
| 完了原価 | 完了日 | 発注金額合計 + 現場経費合計 + 入金手数料合計 | |
| 完了粗利 | 完了日 | 入金予定金額合計 – (発注金額合計 + 現場経費合計 + 入金手数料合計) | |
| 完了粗利率 | 完了日 | 完了粗利 ÷ 完了金額 | |
| 完了金額(請求日ベース) | 最後の請求日 | 入金予定金額合計 | |
| 完了粗利(請求日ベース) | 最後の請求日 | 入金予定金額合計 – (発注金額合計 + 現場経費合計 + 入金手数料合計) | |
| 締め金額 | 締め金額 | 完了日 | 入金金額合計 |
| 締め原価 | 完了日 | 請求金額合計 + 現場経費合計 + 入金手数料合計 | |
| 締め粗利 | 完了日 | 入金金額合計 – (請求金額合計 + 現場経費合計 + 入金手数料合計) | |
| 締め粗利率 | 完了日 | 締め粗利 ÷ 締め金額 | |
| 締め金額(請求日ベース) | 最後の請求日 | 入金金額合計 最後の請求日で抽出※未請求の入金がある案件は除外 | |
| 締め粗利(請求日ベース) | 最後の請求日 | 入金金額合計 – (請求金額合計 + 現場経費合計 + 入金手数料合計) |
クリックすると画像が拡大します
クリックすると画像が拡大します
クリックすると画像が拡大します
クリックすると画像が拡大します
クリックすると画像が拡大します
クリックすると画像が拡大します