| ・帳票名 完工一覧(担当配分) ・絞り込み条件 完了日が集計期間内にある案件情報 ・グループ 店舗毎に完工配分を反映して集計 ・並び順 店頭→主担当→進捗→完了日→契約番号 |
| No | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件タイトル | 案件タイトル |
| 案件内容 | 案件内容 |
| 完了日 | 完了日 |
| 完工金額(税抜) | 完工金額(税抜) |
| 完工原価(税抜) | 完工原価(税抜) |
| 完工粗利 | 完工粗利 |
| 完工粗利率 | 完工粗利率 |
| 完工配分 | 完工配分を表示(※配分の計算では、四捨五入による合計金額のズレが生じる場合があります。) |
| 進捗 | 案件の進捗状況 |
-300x192.png)