帳票:原価計算書
| ・帳票名 原価計算書 ・絞り込み条件 見積書に登録されている原価情報 ・グループ 見積書毎 ・並び順 原価明細順 |
・表示列
| 案件名 | 案件情報>案件名 |
|---|---|
| 内容 | 見積情報>見積表紙>内容 |
| 工事場所 | 案件情報>現場住所 |
| 工事期間 | 見積情報>見積表紙>工期 |
| 見積金額 | 見積情報>見積金額(税抜) |
| 原価金額 | 見積情報>原価金額(税抜) |
| 粗利率 | 見積情報>粗利率 |
| * | * |
| N0 | 明細順の連番 |
| 項目 | 見積情報>見積明細一覧>項目 |
| 摘要 | 見積情報>見積明細一覧>摘要 |
| 数量 | 見積情報>見積明細一覧>数量 |
| 単位 | 見積情報>見積明細一覧>単位 |
| 見積単価 | 見積情報>見積明細一覧>単価 |
| 見積金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>価格 |
| 原単価 | 見積情報>見積明細一覧>原単価 |
| 原価金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>原価 |
| 粗利率 | 見積情報>見積明細一覧>粗利率 |
| 合計 | 全ての明細の価格・原価の合計と、合計から再計算した粗利率 |
クリックすると画像が拡大します