帳票:原価計算書_階層あり
クリックすると画像が拡大しますクリックすると画像が拡大しますクリックすると画像が拡大します
・帳票名 原価計算書_階層あり ・絞り込み条件 見積書に登録されている階層ありの原価情報 ・グループ 見積書毎 ・並び順 原価明細順 |
・表示列
■表紙
宛名 | 見積情報>見積表紙>宛名 |
---|---|
見積番号 | 見積情報>見積表紙>見積番号 |
見積作成日 | 見積情報> |
見積金額 | 見積情報>見積金額(税抜) |
原価金額 | 見積情報>原価金額(税抜) |
粗利率 | 見積情報>粗利率 |
担当 | 見積情報>見積表紙>見積番号 |
会社ロゴ | マスタ>会社情報>会社ロゴ |
社印 | マスタ>会社情報>社印 |
会社住所 | マスタ>会社情報>会社住所/TEL/FAX/MAIL |
件名 | 見積情報>見積表紙>件名 |
支払条件 | 見積情報>見積表紙>支払条件 |
工事場所 | 案件情報>現場住所 |
内容 | 見積情報>見積表紙>内容 |
見積有効期限 | 見積情報>見積表紙>見積有効期限 |
工期 | 見積情報>見積表紙>工期 |
備考 | 見積情報>見積表紙>備考 |
■原価内訳書
工事名称 | 見積情報> |
---|---|
見積番号 | 見積情報>見積表紙>見積番号 |
No. | |
項目 | 見積情報>階層名 |
摘要 | 見積情報>階層名> |
数量 | 1※固定表示 |
単位 | 見積情報>見積明細一覧>階層>単位 |
見積単価 | 見積情報>見積明細一覧>階層>単価小計 |
見積金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>階層>価格小計 |
原単価 | 見積情報>見積明細一覧>階層>原単価小計 |
原価金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>階層>原価小計 |
粗利率 | 見積情報>見積明細一覧>階層>粗利率 |
合計 | 全ての明細の価格・原価の合計と、合計から再計算した粗利率 |
■原価明細書
工事名称 | 見積情報> |
---|---|
見積番号 | 見積情報>見積表紙>見積番号 |
No. | |
項目 | 見積情報>見積明細一覧>項目 |
摘要 | 見積情報>見積明細一覧>摘要 |
数量 | 見積情報>見積明細一覧>数量 |
単位 | 見積情報>見積明細一覧>単位 |
見積単価 | 見積情報>見積明細一覧>単価 |
見積金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>価格 |
原単価 | 見積情報>見積明細一覧>原単価 |
原価金額(税抜) | 見積情報>見積明細一覧>原価 |
粗利率 | 見積情報>見積明細一覧>粗利率 |
合計 | 全ての明細の価格・原価の合計と、合計から再計算した粗利率 |