| ・帳票名 納品書 ・絞り込み条件 見積書表紙と見積明細情報が表示 ・グループ 見積書ごと |
・表示列
| ≪項目名≫ | ≪引き込み場所≫ | ≪引き込みデータ≫ |
|---|---|---|
| 住所 | 案件情報 |
請求先情報>請求先住所 |
| 宛名 | 請求先情報>請求先名・敬称 | |
| 契約番号 | 案件情報>契約番号 | |
| 納品日 | 見積情報 | 見積表紙>納品日 |
| 合計金額(税込) | 見積金額(税込) | |
| 消費税 | 見積税額 | |
| 税抜金額 | 見積金額(税抜) | |
| 会社名 | マスタ設定(会社) | 会社情報>会社名 |
| ロゴ/印影 | 会社情報>社印画像(登録している社印画像が引き込まれます) | |
| 郵便番号/住所 | マスタ設定(店舗) | 店舗情報>郵便番号+住所 ※案件店舗を表示 |
| TEL | 店舗情報>TEL ※案件店舗を表示 | |
| FAX | 店舗情報>FAX ※案件店舗を表示 | |
| 店舗情報>E-Mailアドレス ※案件店舗を表示 | ||
| 担当印 | マスタ設定(社員) | 社印情報>印影 ※担当者印機能はオプション設定です |
| * | * | * |
| 件名 | 案件情報 |
案件名 ※初期値として表示/編集から変更可能 |
| 納品場所 | 見積情報 | 見積表紙>納品場所 |
| 内容 | 見積表紙>内容 | |
| 備考 | 見積表紙>備考 ※マスタ設定「見積備考」から引き込めます | |
| * | * | * |
| 納品内訳書 | 見積情報 | 見積情報>見積階層名を表示 |
| 納品明細書 | 見積情報>見積明細を表示 |
クリックすると画像が拡大します