| ・帳票名 発注一覧(完工案件別) ・絞り込み条件 完了日が集計期間に含まれる案件の全発注情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗→契約番号→発注日→発注番号 |
・表示列
| No | 連番 |
|---|---|
| 発注番号 | 発注書情報>発注番号 |
| 業者名 | 発注書情報>取引先名 |
| 内容 | 発注書情報>備考(枠内に表示可能な文字数のみ表示 ※切捨て表示) |
| 発注日 | 発注書情報>発注日 |
| 予算原価 | 発注明細に関連付けされた予算の合計金額 |
| 発注金額 | 発注書情報>発注金額(税込) |
| 請求金額 | 発注書に関連付けされた請求書の合計金額 |
| 支払予定月 | 発注書情報>支払予定月 |
| 案件名 | 案件情報>案件名 |
| 主担当 | 案件情報>主担当 |
| 完了日 | 案件情報>完了日 |
ダウンロード項目(帳票項目以外)
| 顧客名 | 顧客情報>顧客名 |
|---|---|
| 案件顧客名 | 案件情報>主担当者 |
| 店舗名・ID | 案件情報>案件店舗名 |
| 主担当ID | 案件情報>主担当者 |
| 契約番号 | 案件情報>契約番号 |
| 案件内容 | 案件情報>案件内容 |
| 進捗 | 案件情報>進捗 |
| 発注ID | システム内>データベース |
| 業者ID | システム内>データベース |
| 支払日 | 請求一覧>支払日(発注番号ごと) |
| 事業者登録番号 | 取引先情報>事業者登録番号 |
クリックすると画像が拡大します