| ・帳票名 業者別発注計算書 ・絞り込み条件 原価情報に登録されている原価情報と、紐づく発注情報 および、原価情報に紐づかない発注情報 ・グループ 案件情報に紐づく発注情報 ・並び順 発注コード順 |
・表示列(※未発注の原価情報に取引先名は紐づきません)
| 契約番号 | 案件情報>契約番号 |
|---|---|
| 案件名 | 案件情報>案件名 |
| 内容 | 案件情報>案件内容 |
| 工事場所 | 案件情報>現場住所 |
| 工事期間 | 案件情報>予定開始日~予定完了日(※着工日と完了日を登録すると、工事期間が上書されます) |
| 原価金額(税抜) | 原価情報>原価金額合計(税抜) |
| 発注金額(税抜) | 原価情報>発注書一覧>発注金額(税抜)合計 |
| 差額 | 発注金額(税抜)合計から原価金額(税抜)合計を差し引いた差額 |
| * | * |
| N0 | 取引先ごとの見積明細一覧の連番(※未発注の原価情報はが上部に表示されます) |
| 項目 | 原価情報>発注書編集>項目(※未発注の原価情報は原価情報>原価一覧>項目) |
| 摘要 | 原価情報>発注書編集>摘要(※未発注の原価情報は原価情報>原価一覧>摘要) |
| 数量 | 原価情報>発注書編集>数量(※未発注の原価情報は原価情報>原価一覧>摘要) |
| 単位 | 原価情報>発注書編集>単位(※未発注の原価情報は原価情報>原価一覧>摘要) |
| 原単価 | 原価情報>原価一覧>単価 ※原価情報に紐づかずに発注書を作成した発注情報の場合は、空白で表示 |
| 原価金額(税抜) | 原価情報>原価一覧>価格 ※原価情報に紐づかずに発注書を作成した発注情報の場合は、空白で表示 |
| 発注単価 | 原価情報>発注書一覧>原単価 |
| 発注金額(税抜) | 原価情報>発注書一覧>原価 |
| 差額 | 発注金額合計から原価金額合計を差し引いた金額 |
| 小計 | 取引先名【発注番号】/取引先ごとの発注金額(税抜)合計額から原価金額(税抜)合計額を差し引いた差額 |
| 合計 | 全ての原価金額合計/全ての発注金額合計/全ての発注金額(税抜)合計額から原価金額(税抜)合計額を差し引いた差額 |
クリックすると画像が拡大します