| ・帳票名 完了予定一覧 ・絞り込み条件 予定完了日が集計期間内にある案件情報 ・グループ 店舗毎に集計 ・並び順 店舗→主担当→予定完了日→契約番号 |
・表示列
| N0 | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 案件情報>契約番号を表示 |
| 案件名 | 案件情報>案件名を表示 |
| 完了予定日 | 案件情報>予定完了日を表示 |
| 受注金額 | 案件情報>受注金額(税抜)を表示 |
| 受注原価 | 案件情報>受注原価(税抜)を表示 |
| 受注粗利 | 案件情報>受注粗利(税抜)を表示 |
| 受注粗利率 | 案件情報>受注粗利率を表示 |
| 完了金額金額 | 案件情報>完了予定金額(税抜)を表示 |
| 完了原価 | 案件情報>完了金額原価(税抜)を表示 |
| 完了粗利 | 案件情報>完了金額粗利(税抜)を表示 |
| 完了粗利率 | 案件情報>完了金額粗利率を表示 |
| 進捗 | 案件の進捗を表示 |
クリックすると画像が拡大します