・帳票名 未成工事支出金集計 ・絞り込み条件 集計期間終了時点で工事完了・キャンセルがされていない案件情報 集計期間終了時点までの請求日が入った請求情報 ・グループ 案件店舗毎に表示 ・並び順 店舗→担当者→契約番号→完了日→案件ID |
・表示列
No | 連番 |
---|---|
原価集計期間 | 請求情報>請求日が集計期間の終了日までの請求情報+現場経費 |
工事完了日集計期間 | 案件情報>完了日が集計期間の終了日までの案件情報 |
契約番号 | 案件情報>契約番号 |
案件名 | 案件情報>案件名 |
完了日 | 案件情報>完工日 |
入金予定金額 | 入金情報>入金予定金額 |
未設定 | 請求情報>①勘定科目または科目区分が未設定の請求金額+現場経費 |
材料費 | 請求情報>②科目区分が材料費の請求金額+現場経費 |
労務費 | 請求情報>③科目区分が労務費の請求金額+現場経費 |
経費 | 請求情報>④科目区分が労務費の請求金額+現場経費 |
原価計 | 請求情報>全科目(①~④)の請求金額+現場経費 |
工事利益 | 入金情報>入金予定金額合計-(請求金額+現場経費)合計 |
担当者計 | 担当者ごとの合計案件件数/各項目の合計請求金額+現場経費 |
合計 | 店舗の合計案件件数/各項目の合計請求金額+現場経費 |
※ダウンロードから帳票と同じデータを取得できます。