| ・帳票名 未払一覧(集計期間時点) ・絞り込み条件 集計終了日時点で未払いの請求がある案件 ・グループ 取引先別 ・並び順 取引先>請求日>案件コード |
・表示列
| No | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 案件情報>契約日 |
| 案件名 | 請求・支払>支払一覧>支払情報編集>請求金額(税抜) |
| 内容 | 案件情報>請求情報>請求一覧>備考 |
| 請求日 | 案件情報>請求情報>請求一覧>請求日 |
| 発注金額(税込) | 案件情報>原価・発注情報>発注一覧>発注金額 |
| 請求金額(税込) | 件情報>請求情報>請求一覧>請求金額 |
| 支払日 | 請求・支払>支払一覧>支払日(集計終了日以降の支払日) |
| 合計 | 取引先ごとの発注金額合計/請求金額合計 |
クリックすると画像が拡大します