目次
日報機能をリニューアルしました。
従来の日報機能に新たな機能を追加し、より使いやすく改善しました。
※日報機能はオプション設定です
【対応画面】
<画面> | <タブ名> | <活用方法> | <備考> |
ユーザーメニュー | ①日報登録 | 日報を案件情報に紐づけて社員ごとに登録できる | 社員情報ごとに「勤怠情報」と「労務設定」の登録が必須です ※設定に関するご依頼はサポートまでお願いいたします。 |
②労務登録 | 労務情報を案件情報に紐づけて社員ごとに登録できる | ||
案件情報 | ③日報登録 | 案件情報ごとに担当者の日報を登録できる | |
④出面表 | 案件情報ごとに担当者の労務情報を登録できる |
①日報登録:「日報登録」画面に機能を追加し、デザインを改善しました。
日報登録画面をより分かりやすく、使いやすく改善しました。
同じ案件と担当者での重複登録の制御や、一括登録機能も追加しています。
※管理者権限者のみ全担当者の編集が可能です(professionalプラン権限設定時)
<変更内容> | <詳細> | |
追加機能 | 店舗と担当者で絞込み | 絞り込んだ状態がタブ移動しても保存されます |
一括登録 | 一括ボタンから担当者ごとに1週間分の日報をまとめて登録できます。 | |
案件検索機能 | 担当者ごとに案件情報を検索し日報情報を登録できます | |
デザイン変更 | 色表示 | 日曜日をピンク、ログイン当日を黄土色で表示しています |
鍵マーク | 提出済みの日報は鍵マークが表示され編集できません (提出取消処理が可能) |
|
登録ボタン | 登録ボタンが見やすくなりました(複数登録が可能) 同じ案件の日報を登録出来ないように制御しています |
②労務登録:「労務登録」画面を新たに追加しました。
「労務登録」画面では、担当者の労務情報を案件に紐づけて登録できます。
日報情報が登録されている場合は、労務登録画面上部に、「日報一覧」が表示され、「選択」ボタンで、労務時間に反映されます。
※管理者権限のみ編集が可能です(professionalプラン権限設定時)
<機能・デザイン> | <詳細> | <備考> |
店舗と担当者で絞込み | 店舗と担当者で表示を絞り込むことができます | 絞り込んだ状態が保存されます |
一括登録ボタン | 担当者ごとに、一括ボタンから1週間分の労務情報をまとめて登録できます。 | |
案件検索機能 | 担当者ごとに、案件情報を検索し労務情報を登録できます | |
複製登録ボタン | 善治tの日報を複製して登録できます(初期値は前日が表示) | 複製する日付は任意に設定できます |
色表示 | 日曜日をピンク、ログイン当日を黄土色で表示しています | |
日報マーク | 日報が登録されている日付に、日報マークが表示しています | |
登録ボタン | 登録ボタンから労務情報を複数登録できます | 同じ案件の日報を登録出来ないように制御しています |
③日報登録(案件情報):「日報登録」画面に機能を追加し、デザインを改善しました。
案件情報の「日報登録」画面をより分かりやすく、使いやすく改善しました。
初期値は案件情報に登録されている「担当者」が表示しています。
担当者以外の日報は、ユーザーメニューの「日報登録」画面から案件を指定して登録すると、案件の「日報登録」画面に担当者欄が表示されます。
④出面表(案件情報):「出面表」画面から労務情報を追加できるようになりました。
案件情報の「出面表」画面から、案件に関わっている担当者の労務情報を登録できるようになりました。
出面表に登録済の明細から担当者と日付を指定して複製し登録することができます。