案件登録
概要:新規案件情報を登録します
案件情報の登録について
新規に顧客情報を登録した場合は引き続き「案件登録」ボタンから案件情報を登録します。
既に登録済みの顧客に関する案件の場合は、検索メニューから「顧客情報」を検索し案件情報を登録します。
※1:マスタ「会社情報」から、案件情報に「顧客情報」を引き込むか、引き込まないかを設定できます
※2:マスタ「会社情報」から、案件名の初期値を「顧客名」または「空」にするかを設定できます
案件登録の入力項目
案件コード | 自動発番と手入力の2種類の方法があります 自動発番の発番パターンも変更可能です |
*必須項目 |
---|---|---|
店舗 | 案件を担当する店舗を選択 | *必須項目 |
顧客支店 | 顧客名と顧客支店(登録があった場合)を選択 | |
案件顧客名 | 顧客名が表示されています ※1:初期値設定 | |
案件顧客2 | 顧客名2が表示されています ※1:初期値設定 | |
案件名 | 案件名を入力します ※2:初期値設定 | *必須項目 |
発生日 | 案件の発生日を入力(初期値は当日が表示) | *必須項目 |
案件内容 | 案件の概要を入力します | |
案件TEL | 初期値として顧客情報のTELが表示 案件TELを変更しても顧客TELは更新しません。 ※1:初期値設定 |
|
案件Email | 初期値として顧客情報のメールアドレスが表示 ※1:初期値設定 | |
郵便番号 | 初期値として顧客情報の郵便番号を表示 ※1:初期値設定 | |
住所 | 初期値として顧客情報の住所を表示 ※1:初期値設定 | |
開始予定日 | 案件の開始予定日を登録可能 | |
完了予定日 | 案件の完了予定日を登録可能 | |
発生源 | 案件発生の属性を選択可能 | |
案件分類 | 案件の分類を選択可能 | |
備考 | 案件に関する備考を入力可能 | |
* | * | * |
請求先顧客名 | 顧客情報と案件情報から請求先の顧客名を登録できます | |
請求先顧客住所 | 顧客情報と案件情報から請求先の住所を登録できます | |
概算金額 | 概算金額を登録 | |
受注金額 | 契約時の請負金額を登録 | |
受注原価 | 契約時の原価金額を登録 |
入金予定一覧について
案件登録時に入金情報を登録できます。
登録した入金情報は、「入金情報」タブの入金予定一覧に表示されます。