・帳票名 契約顧客一覧 ・絞り込み条件 契約日が期間内に案件が含まれる顧客情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗→契約日→顧客番号 |
・表示列
No | 連番 |
---|---|
契約日 | 集計期間内の案件の最新の契約日 |
名前 | 顧客名 |
ふりがな | ふりがな |
契約件数 | 集計期間内の契約件数 |
合計受注金額(税抜) | 集計期間内の案件の合計受注金額(税抜) |
住所 | 顧客情報の住所 |
電話番号 | 電話番号 |
ダウンロード項目(帳票項目以外)
顧客ID | ※システム内>データベース |
---|---|
郵便番号 | 顧客情報>顧客住所>郵便番号 |
TEL2 | 顧客情報>FAX |
FAX | 顧客情報>FAX |
顧客情報>Email | |
備考 | 顧客情報>備考 |
店舗ID | ※システム内>データベース |
部署 | 顧客情報>部署 |
受注金額(税抜) | 案件情報>受注金額(税抜)※検索条件に当てはまる同一顧客に紐づく全ての案件の受注合計金額 |
受注原価(税抜) | |
受注粗利(税抜) | |
受注粗利率 |