| ・帳票名 受注一覧(顧客別) ・絞り込み条件 契約日が集計期間内にある案件 ・グループ 顧客・顧客支店別に表示 ・並び順 顧客名>顧客支店>進捗>契約日>契約番号 |
・表示列
| No | 連番 |
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 案件名 |
| 案件内容 | 案件内容 |
| 契約日 | 契約日 |
| 受注金額(税抜) | 受注金額(税抜) |
| 受注原価(税抜) | 受注原価(税抜) |
| 受注粗利 | 受注粗利 |
| 受注粗利率 | 受注粗利率 |
| 進捗 | 案件の進捗状況 |
※ダウンロードから、全粗利金額の推移データを取得できます
| 予算 | 金額・税額 | 原価・税額 |
| 予算粗利 | 粗利額・粗利率 | |
| 完工 | 金額・税額 | 原価・税額 |
| 完工粗利 | 粗利額・粗利率 | |
| 締め | 金額・税額 | 原価・税額 |
| 締め粗利 | 粗利額・粗利率 |
クリックすると画像が拡大します