・帳票名 開始一覧 ・絞り込み条件 開始日が集計期間内にある案件情報 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店頭→主担当→進捗→開始日→契約番号 |
・表示列
No | 連番 |
---|---|
契約番号 | 契約番号 |
案件タイトル | 案件タイトル |
案件内容 | 案件内容 |
発生日 | 発生日 |
開始予定日 | 開始予定日 |
完了予定日 | 完了予定日 |
開始日 | 開始日 |
完了日 | 完了日 |
予算金額(税抜) | 予算金額(税抜) |
予算原価(税抜) | 予算原価(税抜) |
予算粗利 | 予算粗利 |
予算粗利率 | 予算粗利率 |
進捗 | 進捗 |
※ダウンロードから、全粗利金額の推移データを取得できます。
(受注粗利金額・粗利率/予算粗利金額・粗利率/完了粗利金額・粗利率/締め粗利金額・粗利率)