・帳票名 現場経費一覧 ・絞り込み条件 購入日が期間内に含まれる現場経費情報 ・グループ 店舗、担当者毎に表示 ・並び順 店舗→担当者→案件番号→現場経費ID |
・表示列
No | 連番 |
---|---|
店舗 | 案件に登録されている店舗 |
担当者 | 現場経費に登録されている担当者 |
購入日 | 現場経費>現場経費一覧>購入日 |
案件名 | 案件情報>案件名 |
支払先 | 現場経費>現場経費一覧>支払先名 |
項目名 | 現場経費>現場経費一覧>項目名 |
備考 | 現場経費>現場経費一覧>備考 |
原価内訳 | 現場経費>現場経費一覧>原価内訳 |
勘定科目 | 現場経費>現場経費一覧>勘定科目 |
金額(税込) | 現場経費>現場経費一覧>金額(税込) |
・ダウンロード列(印刷表示以外)
案件コード | 案件情報>案件コード |
---|---|
契約番号 | 案件情報>契約番号 |
案件タイトル | 案件情報>案件名 |
進捗 | 案件情報>進捗 |
登録日 | 現場経費>登録処理をした日時 |
最終更新日 | 現場経費>更新処理をした日時 |