システム設定
概要:アイピアのシステム機能を設定できます
ホーム設定の詳細について
≪分類≫ | ≪設定名≫ | ≪詳細≫ | ≪設定≫ | ≪リンク≫ |
---|---|---|---|---|
ホーム | ホームの店舗を選択時取得条件 | 案件情報に登録している店舗で絞り込みができる | 案件店舗を条件とする | 問合一覧 契約一覧 工程管理 |
担当者が所属している店舗で絞り込みができる | 担当者の店舗を条件とする | |||
問合一覧_発生日(検索条件) 表示設定 | 発生日を基準に絞り込み検索ができる | 表示 or 非表示 | 問合一覧 | |
契約一覧_入金予定 未登録警告表示 | 契約一覧に入金予定が未登録(または不足)がある案件に赤い背景色を表示する | 使用 or 未使用 | 契約一覧 | |
契約一覧_次回予定日 未登録警告表示 | 問合一覧・契約一覧の次回予定日が未登録の案件にピンク色の背景色を表示 | 使用 or 未使用 | 問合一覧 契約一覧 |
|
案件ホーム_発注情報_請書未受領_警告表示 | 「発注書_請書管理」設定が有効請書に、請書受領日が空白の発注情報が存在する案件情報に警告が表示 | 使用 or 未使用 | ||
案件ホーム_発注情報_請求未完了_警告表示 | 案件情報に登録されている発注書の請求が完了していない場合に警告が表示(開始日が登録されている案件のみ) | 表示 or 非表示 | ||
契約一覧_契約日(検索条件) 表示設定 | 契約日を基準に絞り込み検索ができる | 表示 or 非表示 | 契約一覧 | |
問合・契約一覧_案件分類(検索条件) 表示設定 | 案件分類を基準に絞り込み検索ができる | 表示 or 非表示 | 問合一覧 契約一覧 |
|
案件ホーム_進捗_初期値設定 | 進捗の初期値に「打合履歴」を設定できる | 「打合履歴」 | ||
進捗の初期値に「次の進捗」を設定できる | 「次の進捗」 |
顧客情報・案件情報設定の詳細について
≪分類≫ | ≪設定名≫ | ≪詳細≫ | ≪設定≫ | ≪リンク≫ |
---|---|---|---|---|
顧客情報 | 顧客情報_締め日 表示設定 | 顧客情報に顧客(法人の場合等)の「締め日」を登録できる 案件情報「入金情報」の顧客備考に「締め日」が表示。 |
表示 or 非表示 | 顧客情報 入金情報 |
案件一覧_店舗初期値設定 | 顧客情報の案件一覧の初期値に「ログイン」しているユーザーの所属店舗を表示する | 「ログインユーザー所属店舗 」 | 顧客情報 | |
顧客情報の案件一覧の初期値に全案件店舗を表示する | 「 指定なし」 | |||
案件情報 | 案件_顧客区分 表示設定 | 案件情報に「顧客区分」の項目が追加される | 表示 or 非表示 | 案件情報 |
受注配分 表示設定 | 案件情報の「担当一覧」に受注配分項目を表示する | 表示 or 非表示 | ||
完工配分 表示設定 | 案件情報の「担当一覧」に完工配分項目を表示する | 表示 or 非表示 | ||
案件登録時の案件名の初期値 | 案件情報の案件名の初期値を空白で表示する | 「 空(ブランク)」 | ||
案件情報の案件名の初期値に顧客情報の顧客名をセットする | 「顧客情報の顧客名」 | |||
案件登録時の案件顧客情報の初期値 | 案件登録時の案件顧客情報の初期値を空白で表示する | 「 空(ブランク)」 | ||
案件登録時の案件顧客情報の初期値に顧客情報をセットする | 「顧客情報」 | |||
契約見積の変更 | 契約処理後に、選択した見積を変更できる | 使用 or 未使用 | ||
キャンセル案件の削除時に関連データの存在チェックを行う | 「チェックしない」を設定時、各情報(見積・発注)の入力状況に関わらず、キャンセル案件を削除できる。 ※請求情報・請求書発行済の入金情報が存在する場合は削除できない。 |
チェックしない | ||
「チェックする」を設定時、各情報(見積・発注・請求)が登録されていると、キャンセル案件を削除できない。 | チェックする |
入金情報・見積情報・発注情報設定の詳細について
≪分類≫ | ≪設定名≫ | ≪詳細≫ | ≪設定≫ | ≪リンク≫ |
---|---|---|---|---|
入金情報 | 顧客入金_検索初期値設定 | 検索項目「入金予定日」に初期値(当月)を入力する。 | 入金予定日 | 顧客入金情報 |
検索項目「請求予定日」に初期値(当月)を入力する。 | 請求予定日 | |||
検索項目「請求日」に初期値(当月)を入力する。 | 請求日 | |||
案件入金_入金明細 表示設定 | 入金項目に明細を登録できる。 | 表示 or 非表示 | 顧客入金情報 入金情報 |
|
案件入金_入金額警告 表示設定 | 入金予定金額と入金金額に差異があった場合に警告アイコン(!)を表示できる。 | 表示 or 非表示 | ||
顧客向け請求書_契約番号 表示設定 | 顧客向け請求書の右上に契約番号を表示する。 | 表示 or 非表示 | ||
顧客向け請求書_支払期限日 初期値設定 | 顧客向け請求書に支払期限日を表示する。 | ブランク or 入金予定日 | ||
請求書・領収書の明細税額表示 初期値設定 | 顧客向けの請求書・領収書の明細の税額表示の初期値設定を行える。 | 税込 or 税抜 | ||
見積情報 | 見積書_任意階層を使用する | 見積階層に「階層固定なし」が選択できる | 使用 or 未使用 | 見積情報 |
見積書_見積名称_初期値設定 | 見積新規作成時の見積名称に「顧客名」をセットする | 顧客名 | ||
見積新規作成時の見積名称に「案件名」をセットする | 案件名 | |||
見積書_予定開始日_予定完了日の初期値設定 | 見積書作成時の初期値として見積使用。 見積表紙「予定開始日」「予定完了日」に「案件情報の予定日」をセットする |
案件情報の工期予定日をセット | ||
見積書作成時の初期値として見積使用。 見積表紙「予定開始日」「予定完了日」に「空(ブランク)」をセットする |
空(ブランク)にする | |||
見積書_担当印欄の枠線表示_初期値設定 | 見積書作成時の初期値として見積使用。 見積表紙「担当印欄の枠線を表示」に☑が入る |
表示 or 非表示 | ||
見積書_案件の主担当を表示_初期値設定 | 見積書作成時の初期値として見積使用。 見積表紙「案件の主担当を見積書に表示」に☑が入る |
表示 or 非表示 | ||
見積書_担当者の電話番号表示_初期値設定 | 見積書作成時の初期値として見積使用。 見積表紙「担当者の電話番号を見積書に表示」に☑が入る(社員情報>携帯番号) |
表示 or 非表示 | ||
見積書_会社印の表示_初期値設定 | 見積書印刷時の見積表紙「会社印を見積書に表示」に☑が入る | 表示 or 非表示 | ||
見積明細_一覧で文字色変更 | 見積明細一覧の明細行に「文字色」を変更できる機能が表示 | 表示 or 非表示 | ||
数量単位 表示設定 | 明細の項目の並びが「単位」「数量」と表示 | 単位数量 (例:式 1)の表示にする |
||
明細の項目の並びが「数量」「単位」と表示 | 数量単位 (例:1 式)の表示にする |
|||
見積明細_項目を登録時にクリアする | 見積明細を登録処理した後、入力枠の項目の値を「空」または「登録した項目名を表示」に設定できる | 使用 or 未使用 | ||
見積書ダウンロード | ダウンロードボタンの表示・非表示が設定できる | 表示 or 非表示 | ||
発注情報 | 発注書_請求作成後に編集できる | 請求書作成済の発注書の編集可否。⇒請求登録済の発注書の編集可否。 | 可能 or 不可 | 発注情報 |
発注書_支払予定月 表示設定 | 発注情報、原価情報の発注書モーダルに支払予定月を表示する。 | 表示 or 非表示 | ||
発注書_契約番号 表示設定 | 発注書に契約番号を表示させる。 | 表示 or 非表示 | ||
発注検索 表示設定 | 検索メニューに発注検索タブを表示する。 | 表示 or 非表示 | ||
発注書_担当者_初期値設定 | 発注書作成時の担当者の初期値を「ログインユーザー」に設定できる。 | ログインユーザー | ||
発注書作成時の担当者の初期値を「主担当者」に設定できる。 | 案件主担当 |
≪分類≫ | ≪設定名≫ | ≪詳細≫ | ≪設定≫ | ≪リンク≫ |
---|---|---|---|---|
顧客情報 | 支払完了 表示設定 | 支払一覧で、支払完了の状態を管理出来る | 表示 or 非表示 | 顧客情報 |
発注情報 | 取引先情報_全ての権限で検索を許可する | 取引先の検索を全ての権限で許可する。 閲覧のみ可能。 |
許可する or 許可しない | 発注情報 |
取引先情報_振込先 表示設定 | 業者向け請求書に振込先口座の表示設定が可能。 取引先情報が表示される画面で振込先情報を表示する。 | 表示 or 非表示 | ||
取引先情報_業種 表示設定 | マスタ設定に業種マスタが表示。 発注書登録時、請求書登録時に業種で取引先を絞り込むことが可能。 |
表示 or 非表示 | ||
取引先情報_照会リンク 表示設定 | 原価情報、発注情報から発注書を作成する際に「取引先情報」を表示できる。 | 表示 or 非表示 | ||
勤怠情報 | 勤怠全体_開始日_初期値設定その他 | 「勤怠登録」「勤怠全体」の日付の「開始日」に「当日」を設定できる | 当日 | 勤怠登録 |
「勤怠登録」「勤怠全体」の日付の「開始日」に「任意の日付」を設定できる | 設定する(テキスト入力) | |||
案件全体 | 担当印機能 | 案件の画面で印刷する請求書や見積書に担当印を設定出来る機能。 | 使用 or 未使用 | 入金情報 見積情報 |
見積情報 | 見積書印鑑タイトル_左 | 見積表紙や各種帳票に表示されている担当印のタイトルを設定できる。 | テキスト入力 | 見積情報 |
見積書印鑑タイトル_中央 | 見積表紙や各種帳票に表示されている担当印のタイトルを設定できる。 | テキスト入力 | ||
見積書印鑑タイトル_右 | 見積表紙や各種帳票に表示されている担当印のタイトルを設定できる。 | テキスト入力 | ||
印刷 | 契約書_問合欄 初期値設定 |
問い合わせ欄に表示する初期値を「非表示」に設定できる。
|
非表示 | 印刷 |
問い合わせ欄に表示する初期値を「店舗情報」に設定できる。
|
店舗情報 | |||
問い合わせ欄に表示する初期値を「会社情報」に設定できる。
|
会社情報 | |||
全体 | 承認フロー_承認予定者に他店舗の社員の選択を許可する | 承認予定者選択時に他店舗の社員を選択できる。 | 許可する or 許可しない | 見積承認 発注承認 休日承認 経費承認 |
全体 | 郵便番号入力_ハイフン付与設定 | 郵便番号入力時、自動的にハイフンが付与される | 使用 or 未使用 | 全体 |
会社経費 | 会社経費_一括最終承認 表示設定 | 経費承認画面に「一括承認」ボタンが表示される | 表示 or 非表示 | 経費承認 |
お知らせ |
休日承認_お知らせ_内容設定 | 休日承認フローに関わる、お知らせの内容を「差戻」のみに設定できる | 差戻のみお知らせする | お知らせ |
休日承認フローに関わる、お知らせの内容を「差戻・最終承認」のみに設定できる | 差戻・最終承認をお知らせする |